AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซา โจเซ่อาร์เอส | เสมอ | อีซี เปโลตัส อาร์เอส | เซา โจเซ่อาร์เอส | เสมอ | อีซี เปโลตัส อาร์เอส | |
![]() | 22.73% | 34.81% | 42.46% | 77.27% | 65.19% | 57.54% |
![]() | 82.37% | 65.15% | 52.48% | 82.37% | 65.15% | 52.48% |
![]() | 38.64% | 32.60% | 28.77% | 77.27% | 65.19% | 57.54% |
![]() | 58.5% | 67.31% | 74.19% | 82.99% | 65.38% | 51.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.62 |
0.50 0.50 |
0.85 1.21 |
1.95 1.61 |
2.79 3.04 |
3.58 4.97 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.60 |
0.50 0.50 |
0.80 1.11 |
1.90 1.60 |
2.91 3.15 |
3.55 4.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.60 |
3.30 3.30 |
4.50 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.61 |
0.50 0.50 |
0.81 1.12 |
1.90 1.60 |
2.91 3.15 |
3.55 4.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
0.75 0.75 |
0.88 1.00 |
1.67 1.57 |
3.40 3.40 |
4.75 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.59 |
0.50 0.50 |
0.90 1.29 |
1.80 1.57 |
3.00 3.40 |
3.90 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.80 |
0.75 0.75 |
0.87 1.00 |
1.65 1.57 |
3.40 3.30 |
4.80 5.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.56 |
0.50 0.50 |
0.96 1.25 |
1.80 1.56 |
3.15 3.40 |
4.05 5.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.56 |
0.50 0.50 |
0.96 1.25 |
1.80 1.56 |
3.15 3.40 |
4.05 5.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.73 |
0.75 0.75 |
0.74 0.92 |
1.64 1.56 |
3.30 3.45 |
4.50 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.60 |
0.50 0.50 |
1.05 1.10 |
1.70 1.63 |
3.35 3.25 |
4.60 5.50 |
[BRA CGD1-6] เซา โจเซ่อาร์เอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 15 | 6 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 40.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 18 | 3 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 60.0% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 50.0% |
อีซี เปโลตัส อาร์เอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |